Conduite des projets européens

Projets
Date de démarrage | Date d'achèvement | Nom du Projet | Continent | Pays | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2019 | INCOVER | Europe | Allemagne, Danemark, Espagne, France, Grèce, Portugal, Royaume-Uni | DE, DK, ES, FR, GR, PT, GB |
2016 | 2021 | AfriAlliance | Afrique, Europe | France | FR |
2014 | 2018 | Centre Thématique Européen Eaux | Europe | France | FR |
2014 | 2016 | Water PiPP - Water Public Innovation Procurement Policies | Europe | France | FR |
2012 | 2020 | SIIF ERU, Un outil libre pour accélérer la mise à disposition des données de l’assainissement par les pays européens | Europe | Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Guyane française, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Martinique, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède | CY, HR, DK, ES, EE, FI, FR, GR, GF, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, MQ, NL, PL, PT, RO, GB, SK, SI, SE |
2010 | 2013 | Water Research to Market | Europe | Espagne, France, Pologne, Roumanie | ES, FR, PL, RO |
2010 | 2013 | NOVIWAM ((Novel Integrated Water Management Systems for Southern European Regions) | Europe | Albanie, Chypre, Espagne, France, Portugal | AL, CY, ES, FR, PT |
2010 | 2013 | WaterDiss 2.0 | Europe | Allemagne, Espagne, France, Italie, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni | DE, ES, FR, IT, PL, RO, GB |
2009 | 2011 | Support à la DG ENV pour la mise en œuvre de la DCE sur les substances prioritaires | Europe | France | FR |
2006 | 2011 | MELIA | Europe | France | FR |
2006 | 2009 | INECO - Instruments institutionnels et économiques pour la gestion durable de l’eau dans la région méditerranéenne | Europe, Méditerranée - Moyen Orient | Algérie, Chypre, Égypte, France, Grèce, Italie, Liban, Maroc, Syrie, Tunisie | DZ, CY, EG, FR, GR, IT, LB, MA, SY, TN |
2006 | 2010 | IWRM-Net | Europe | Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, Pays-Bas, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni | AT, BE, ES, FI, FR, GR, HU, IT, LV, NL, PT, CZ, GB |
2003 | 2006 | WFD-COMMUNITY : Communauté virtuelle d’apprentissage des professionnels de l’eau | Europe | France | FR |
2002 | 2002 | AQUALIBRIUM | Europe | France | FR |
2002 | 2004 | Méthodes d’Evaluation des Investissements dans l’eau et prospective sur le Financement et le prix de l’eau (MEIF) | Europe | Allemagne, Bulgarie, France, Hongrie, Italie, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni | DE, BG, FR, HU, IT, CZ, RO, GB |
2002 | 2006 | WaterStrategyMan : Stratégies alternatives pour la régulation et la gestion de la ressource en eau et la gestion de la demande dans les zones arides | Europe | France | FR |
Innovation et transfert
L’OIEau, en tant qu’organisme indépendant, est très actif au niveau européen en réalisant le montage, en coordonnant et en participant à de nombreux projets financés par la Commission Européenne.
En savoir plusApplication des directives
Actif au sein du Centre Thématique Eau (CTE) de l’Agence Européenne de l’Environnement, l’OIEau a participé à la rédaction de nombreux documents d’analyse ou de présentation de la situation européenne sur des sujets en lien avec l’eau. l’OIEau a également participé ou piloté de nombreux projets en appui à la mise en place de la législation européenne sur l’eau ou à son évolution.
En savoir plusJumelages institutionnels
L’OIEau assure, en tant qu’opérateur mandaté par les Ministères français de l’Environnement et de la Santé, la conduite des jumelages du domaine de l’eau depuis le lancement de l’instrument par l’UE. L’OIEau a assuré la mise en œuvre de plus de 30 jumelages dans la plupart des pays candidats à l’Union Européenne ainsi que dans sa zone de voisinage (Balkans, Europe de l’Est, Caucase, Méditerranée).
En savoir plusFacilités européennes pour l'eau
En réponse aux objectifs de l'Initiative européenne pour l'Eau (EUWI), la Facilité ACP-UE pour l'eau a été créée en 2004 avec l'objectif principal de fournir l'eau et l'assainissement de base et d'améliorer la gouvernance de la gestion de l'eau dans les pays Afrique – Caraïbes – pacifique (ACP). La Facilité Eau est un complément au soutien de la Commission Européenne qui est mis en œuvre au travers de programmes nationaux et régionaux.
En savoir plusGestion des données
L’OIEau offre son appui aux autorités européennes, pour mettre en place les guides d’appui et les outils pratiques nécessaires à la collecte des données, les outils d’analyses et de représentation ou encore les formations pour une bonne collecte des données ou pour la prise en main des outils développés pour accroitre la qualité des données collectées, au service d’une mise en œuvre améliorée.
En savoir plus